最近更新
热门TOP10
推荐内容
福建工程学院2009年专科批招生计划,提前批招生
即福建工程学院软件学院招生,本部没有招生专科专业!
| 招生批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 福建 | 山西 | 浙江 | 江西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 学费 (元/年) |
| 专科提前批 | 理工 | 软件技术(WEB应用开发方向) | 三年 | 135 | 109 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9000 | |
| 软件技术(可视化程序设计方向) | 三年 | 195 | 169 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9000 | |||
| 软件技术(数据库管理方向) | 三年 | 135 | 109 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9000 | |||
| 嵌入式技术与应用(移动应用开发专业) | 三年 | 120 | 101 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9000 | ||||
| 计算机网络技术 | 三年 | 135 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | ||||
| 网络系统管理 | 三年 | 135 | 110 | 5 | 10 | 10 | 9000 | ||||||
| 计算机通信 | 三年 | 135 | 90 | 5 | 20 | 20 | 9000 | ||||||
| 图形图像制作 | 三年 | 70 | 70 | 9000 | |||||||||
| 文史 | 动漫设计与制作 | 三年 | 60 | 56 | 2 | 2 | 9000 | ||||||
| 计算机信息管理(电子商务方向) | 三年 | 60 | 54 | 3 | 3 | 9000 | |||||||
| 图形图像制作 | 三年 | 135 | 102 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9000 |
备注:招生计划若有变动,以各省招办公布的数据为准。
2.招生批次:福建省在专科提前,其他省份在高职高专批(若有变动,以各省招办计划本上安排的批次为准)。
3学费不含IT认证费。
4.办学地点:福州软件园(福州市铜盘路软件大道)。
上一篇:福建工程学院国脉信息学院(鳝溪校区)2009年招生计划 下一篇:没有了





评论列表